用户信息
# | # | 数据 | Label |
---|---|---|---|
1. | 账号 | account | |
2. | 姓名 | name | |
3. | 每日可访问次数 | number | |
4. | 今日可访问次数 | allTimes | |
5. | 已使用次数 | usedTimes | |
6. | 使用率 |
|
90% |
7. | 有效时间 | invalidTime | |
8. | 状态 | status |
# | # | 数据 | Label |
---|---|---|---|
1. | 账号 | account | |
2. | 姓名 | name | |
3. | 每日可访问次数 | number | |
4. | 今日可访问次数 | allTimes | |
5. | 已使用次数 | usedTimes | |
6. | 使用率 |
|
90% |
7. | 有效时间 | invalidTime | |
8. | 状态 | status |